Black Ice Connect
Su diseño elegante y moderno complementará cualquier decoración, fundiéndose perfectamente en el espacio elegido. Con un aire acondicionado Inverter de alta calidad, puedes disfrutar de la comodidad durante todo el año y tener la tranquilidad de saber que has invertido en una solución de climatización confiable y eficiente en energía que está construida para durar.
Características Principales
Tecnología Inverter
Brinda un 50% de ahorro de energía y climatización mucho más confortable
que equipos convencionales
Conexión Wi-Fi
El equipo puede ser controlado a través de un smartphone desde cualquier lugar
3 Filtros en 1
El aire es purificado a través de iones de plata, carbón activado y catequinas
Aire más saludable
Los filtros del aire acondicionado son una parte crucial. No sólo ayudarán a limpiar y purificar el aire que se mueve en tu casa,
sino que también previenen contaminación en el aire acondicionado.
3 en 1 y Filtros de alta densidad
- Iones de Plata
Filtra virus y mata bacterias, y contribuye a reducir las alergias
- Catequinas
Función antiséptica: previene la propagación de bacterias y evita la contaminación secundaria causada por la fauna microbiana
- Carbón Activado
No sólo atrapa el polvo y los desechos, sino que también absorbe los humos y los olores. Elimina los gases tóxicos e impuros por adsorción física.
Confiamos en nuestros productos, por eso brindamos 3 años de garantía para la línea Electra Black Ice Connect.
Funciones Adicionales
- Turbo
- Reinicio Automático
- Modo Sleep
- Bajo Nivel Sonoro
- Timer Programable
- Memoria Posición de Louver
- Anti Aire Frío



Aire Acondicionado Black Ice Connect 12K ESI12T82FM
- 2924 Frigorías



Aire acondicionado Black Ice Connect 18K ESI18T82FM
- 4472 Frigorías



Aire Acondicionado Electra Tren Inverter
- 2236 Frigorías



Aire acondicionado Electra Trend Inverter
- 3010 Frigorías



Aire acondicionado Electra Trend Inverter
- 4558 Frigorías



Aire Acondicionado Electra Trend Inverter
- 5934 Frigorías
Características Técnicas
Modelos BLACK ICE CONNECT
| ESI12T82FM | ||||
| Potencia Kw | 3,4 | |||
| Inverter | ||||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 3,4 | 3,4 | |
| Consumo | kW | 1,1 | 0,99 | |
| Consumo anual | kWh | 300 | 495 | |
| IEEE (Frío)/ COP (Calor) | W/W | 5,61 | 3,43 | |
| Clase Energética | A++ | B | ||
| Conectividad Wi-Fi | Si | |||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240Vca/1P/50Hz | ||
| Corriente | Amp. | 5,4 | 4,8 | |
| Fusible | Amp. | 10A | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire (F/C) | m3/h | 530/580 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
| Deshumidificación | lts/h | 1,3 | ||
| Dim. Equipo (Ancho x Altox Profundidad) | mm | 777×250×201 | ||
| Peso | Kg | 8 | ||
| Dim. Caja (AnchoxAlto x Profundidad) | mm | 850×320×275 | ||
| Peso embalado | Kg | 10 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Válvula de expansión | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Rechi 35W2ALLB9F#MC | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
| Dim. Equipo (Ancho x Alto x Profundidad) | mm | 777×290×498 | ||
| Peso | Kg | 21,5 | ||
| Dim. Caja (Ancho x Alto x Profundidad) | mm | 818×325×520 | ||
| Peso embalado | Kg | 24,5 | ||
| Tipo de refrigerante | R410-A | |||
| Carga de refrigerante | g | 630 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
| Distancia máxima entre unidades | m | 25 | ||
| Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
| Distancia entre unidades con carga estándar | m | 5 | ||
| Carga adicional de refrigerante | g/m | 20 | ||
| EAN – Producto | EAN | 0763571665848 | ||
| EAN – Unidad Interior | 0763571665855 | |||
| EAN – Unidad Exterior | 0763571665862 | |||
| Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE 10930/56 | ||
| ESI18T82FM | ||||
| Potencia Kw | 5,2 | |||
| Inverter | ||||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 5,2 | 5,2 | |
| Consumo | kW | 1,7 | 1,44 | |
| Consumo anual | kWh | 450 | 720 | |
| IEEE (Frío)/ COP (Calor) | W/W | 5,61 | 3,61 | |
| Clase Energética | A++ | A | ||
| Conectividad Wi-Fi | Si | |||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240Vca/1P/50Hz | ||
| Corriente | Amp. | 8,3 | 7,4 | |
| Fusible | Amp. | 16A | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire (F/C) | m3/h | 800/800 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 48 | ||
| Deshumidificación | lts/h | 1,8 | ||
| Dim. Equipo (Ancho x Altox Profundidad) | mm | 910×294×206 | ||
| Peso | Kg | 10 | ||
| Dim. Caja (AnchoxAlto x Profundidad) | mm | 979×372×277 | ||
| Peso embalado | Kg | 13 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC KSN140D33UFZ3 | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
| Dim. Equipo (Ancho x Alto x Profundidad) | mm | 853×349×602 | ||
| Peso | Kg | 29 | ||
| Dim. Caja (Ancho x Alto x Profundidad) | mm | 890×385×628 | ||
| Peso embalado | Kg | 32,5 | ||
| Tipo de refrigerante | R410-A | |||
| Carga de refrigerante | g | 1300 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
| Distancia máxima entre unidades | m | 25 | ||
| Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
| Distancia entre unidades con carga estándar | m | 5 | ||
| Carga adicional de refrigerante | g/m | 30 | ||
| EAN – Producto | EAN | 0763571665817 | ||
| EAN – Unidad Interior | 0763571665824 | |||
| EAN – Unidad Exterior | 0763571665831 | |||
| Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE 10930/57 | ||

